2026 Topps Chrome Black Basketball 卡表
15 個獨立子系列 · 約 526 張 · 查證日 2026-09-19
卡號與球員名單來自我自己下載的官方 checklist PDF,逐行核對過。 不談投資,不預測行情,不建議買哪一盒。
BASE CARDS
基礎卡 · 100 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 1 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| 2 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder |
| 3 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder |
| 4 | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
| 5 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| 6 | Pascal Siakam | Indiana Pacers |
| 7 | T.J. McConnell | Indiana Pacers |
| 8 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers |
| 9 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| 10 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves |
| 11 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves |
| 12 | Donte DiVincenzo | Minnesota Timberwolves |
| 13 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks |
| 14 | Anthony Davis | Dallas Mavericks |
| 15 | Klay Thompson | Dallas Mavericks |
| 16 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 17 | Jimmy Butler III | Golden State Warriors |
| 18 | Draymond Green | Golden State Warriors |
| 19 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| 20 | Jamal Murray | Denver Nuggets |
| 21 | Aaron Gordon | Denver Nuggets |
| 22 | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
| 23 | Ausar Thompson | Detroit Pistons |
| 24 | Ronald Holland II | Detroit Pistons |
| 25 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers |
| 26 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers |
| 27 | Lonzo Ball | Cleveland Cavaliers |
| 28 | Jalen Brunson | New York Knicks |
| 29 | OG Anunoby | New York Knicks |
| 30 | Mikal Bridges | New York Knicks |
| 31 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks |
| 32 | Cam Thomas | Brooklyn Nets |
| 33 | Nic Claxton | Brooklyn Nets |
| 34 | Dariq Whitehead | Brooklyn Nets |
| 35 | Bam Adebayo | Miami Heat |
| 36 | Tyler Herro | Miami Heat |
| 37 | Kel'el Ware | Miami Heat |
| 38 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| 39 | Jaylen Brown | Boston Celtics |
| 40 | Derrick White | Boston Celtics |
| 41 | Hugo GonzálezRC | Boston Celtics |
| 42 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
| 43 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers |
| 44 | Paul George | Philadelphia 76ers |
| 45 | VJ EdgecombeRC | Philadelphia 76ers |
| 46 | Scottie Barnes | Toronto Raptors |
| 47 | Gradey Dick | Toronto Raptors |
| 48 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 49 | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| 50 | Gary Trent Jr. | Milwaukee Bucks |
| 51 | Josh Giddey | Chicago Bulls |
| 52 | Coby White | Chicago Bulls |
| 53 | Matas Buzelis | Chicago Bulls |
| 54 | CJ McCollum | Atlanta Hawks |
| 55 | Alex Sarr | Washington Wizards |
| 56 | Tre Johnson IIIRC | Washington Wizards |
| 57 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets |
| 58 | Brandon Miller | Charlotte Hornets |
| 59 | Grant Williams | Charlotte Hornets |
| 60 | Zaccharie Risacher | Atlanta Hawks |
| 61 | Trae Young | Washington Wizards |
| 62 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks |
| 63 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks |
| 64 | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
| 65 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
| 66 | Zach Edey | Memphis Grizzlies |
| 67 | Stephon Castle | San Antonio Spurs |
| 68 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| 69 | Carter BryantRC | San Antonio Spurs |
| 70 | Dejounte Murray | New Orleans Pelicans |
| 71 | Herbert Jones | New Orleans Pelicans |
| 72 | Jeremiah FearsRC | New Orleans Pelicans |
| 73 | Keegan Murray | Sacramento Kings |
| 74 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings |
| 75 | DeMar DeRozan | Sacramento Kings |
| 76 | Zach LaVine | Sacramento Kings |
| 77 | Devin Booker | Phoenix Suns |
| 78 | Jalen Green | Phoenix Suns |
| 79 | Mark Williams | Phoenix Suns |
| 80 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| 81 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers |
| 82 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| 83 | Kawhi Leonard | LA Clippers |
| 84 | James Harden | LA Clippers |
| 85 | Ivica Zubac | LA Clippers |
| 86 | Nicolas Batum | LA Clippers |
| 87 | Scoot Henderson | Portland Trail Blazers |
| 88 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers |
| 89 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
| 90 | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
| 91 | Walker Kessler | Utah Jazz |
| 92 | Cody Williams | Utah Jazz |
| 93 | Kevin Durant | Houston Rockets |
| 94 | Amen Thompson | Houston Rockets |
| 95 | Alperen Sengun | Houston Rockets |
| 96 | Reed Sheppard | Houston Rockets |
| 97 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| 98 | Franz Wagner | Orlando Magic |
| 99 | Desmond Bane | Orlando Magic |
| 100 | Tristan da Silva | Orlando Magic |
ROOKIES
插卡 · 50 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 101 | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| 102 | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| 103 | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
| 104 | Jahmai MashackRC | Memphis Grizzlies |
| 105 | Egor DëminRC | Brooklyn Nets |
| 106 | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| 107 | Max ShulgaRC | Boston Celtics |
| 108 | Lachlan OlbrichRC | Chicago Bulls |
| 109 | Collin Murray-BoylesRC | Toronto Raptors |
| 110 | Khaman MaluachRC | Phoenix Suns |
| 111 | Cedric CowardRC | Memphis Grizzlies |
| 112 | Noa EssengueRC | Chicago Bulls |
| 113 | Derik QueenRC | New Orleans Pelicans |
| 114 | Taelon PeterRC | Indiana Pacers |
| 115 | Thomas SorberRC | Oklahoma City Thunder |
| 116 | Yang HansenRC | Portland Trail Blazers |
| 117 | Joan BeringerRC | Minnesota Timberwolves |
| 118 | Walter Clayton Jr.RC | Utah Jazz |
| 119 | Nolan TraoreRC | Brooklyn Nets |
| 120 | Kasparas JakučionisRC | Miami Heat |
| 121 | Will RileyRC | Washington Wizards |
| 122 | Drake PowellRC | Brooklyn Nets |
| 123 | Asa NewellRC | Atlanta Hawks |
| 124 | Nique CliffordRC | Sacramento Kings |
| 125 | Jase RichardsonRC | Orlando Magic |
| 126 | Ben SarafRC | Brooklyn Nets |
| 127 | Danny WolfRC | Brooklyn Nets |
| 128 | Will RichardRC | Golden State Warriors |
| 129 | Liam McNeeleyRC | Charlotte Hornets |
| 130 | Yanic Konan- NiederhäuserRC | LA Clippers |
| 131 | Rasheer FlemingRC | Phoenix Suns |
| 132 | Noah PendaRC | Orlando Magic |
| 133 | Sion JamesRC | Charlotte Hornets |
| 134 | Ryan KalkbrennerRC | Charlotte Hornets |
| 135 | Johni BroomeRC | Philadelphia 76ers |
| 136 | Adou ThieroRC | Los Angeles Lakers |
| 137 | Chaz LanierRC | Detroit Pistons |
| 138 | Kam JonesRC | Indiana Pacers |
| 139 | Alijah MartinRC | Toronto Raptors |
| 140 | Micah PeavyRC | New Orleans Pelicans |
| 141 | Koby BreaRC | Phoenix Suns |
| 142 | Maxime RaynaudRC | Sacramento Kings |
| 143 | Jamir WatkinsRC | Washington Wizards |
| 144 | Brooks BarnhizerRC | Oklahoma City Thunder |
| 145 | Amari WilliamsRC | Boston Celtics |
| 146 | Javon SmallRC | Memphis Grizzlies |
| 147 | Tyrese ProctorRC | Cleveland Cavaliers |
| 148 | Alex TooheyRC | Golden State Warriors |
| 149 | John TonjeRC | Utah Jazz |
| 150 | Kobe SandersRC | LA Clippers |
CARBON INK
插卡 · 48 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| CI-AD | Ayo Dosunmu | Chicago Bulls |
| CI-AW | Aaron Wiggins | Oklahoma City Thunder |
| CI-AWA | Antoine Walker | Boston Celtics |
| CI-BW | Blake Wesley | Portland Trail Blazers |
| CI-CL | Courtney Lee | New York Knicks |
| CI-CW | Cason Wallace | Oklahoma City Thunder |
| CI-DCH | Doug Christie | Sacramento Kings |
| CI-DD | DeSagana Diop | Dallas Mavericks |
| CI-DE | Danté Exum | Dallas Mavericks |
| CI-DR | Duop Reath | Portland Trail Blazers |
| CI-DT | Dalen Terry | Chicago Bulls |
| CI-EB | Elton Brand | Los Angeles Clippers |
| CI-EC | Eddy Curry | New York Knicks |
| CI-GA | Grayson Allen | Phoenix Suns |
| CI-GD | Goran Dragić | Miami Heat |
| CI-GH | Gary Harris | Milwaukee Bucks |
| CI-GY | Guerschon Yabusele | New York Knicks |
| CI-IZ | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers |
| CI-JA | Jose Alvarado | New Orleans Pelicans |
| CI-JJ | Joe Johnson | Atlanta Hawks |
| CI-JN | Jameer Nelson | Orlando Magic |
| CI-JS | Jericho Sims | Milwaukee Bucks |
| CI-JSM | J.R. Smith | Cleveland Cavaliers |
| CI-JW | Jaylin Williams | Oklahoma City Thunder |
| CI-KE | Keon Ellis | Sacramento Kings |
| CI-KM | Karlo Matković | New Orleans Pelicans |
| CI-KO | Kelly Oubre jr. | Philadelphia 76ers |
| CI-KW | Kel'el Ware | Miami Heat |
| CI-LG | Luka Garza | Boston Celtics |
| CI-LK | Luke Kennard | Atlanta Hawks |
| CI-LN | Larry Nance Jr. | Cleveland Cavaliers |
| CI-ME | Monta Ellis | Golden State Warriors |
| CI-MF | Michael Finley | Dallas Mavericks |
| CI-MR | Mitch Richmond | Sacramento Kings |
| CI-MW | Moritz Wagner | Orlando Magic |
| CI-N | Nene | Denver Nuggets |
| CI-NA | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks |
| CI-NR | Nate Robinson | Denver Nuggets |
| CI-PW | Peyton Watson | Denver Nuggets |
| CI-RD | Ryan Dunn | Phoenix Suns |
| CI-SA | Santi Aldama | Memphis Grizzlies |
| CI-SF | Steve Francis | Houston Rockets |
| CI-SH | Spencer Hawes | Sacramento Kings |
| CI-TF | T.J. Ford | Milwaukee Bucks |
| CI-TP | Tayshaun Prince | Detroit Pistons |
| CI-TS | Tristan da Silva | Orlando Magic |
| CI-TSM | Tyler Smith | Milwaukee Bucks |
| CI-WF | Walt Frazier | New York Knicks |
SHROUDED SIGNATURES
插卡 · 24 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| SS-AM | Alonzo Mourning | Miami Heat |
| SS-AS | Alexandre Sarr | Washington Wizards |
| SS-ASI | Anfernee Simons | Boston Celtics |
| SS-AV | Anderson Varejao | Cleveland Cavaliers |
| SS-BM | Brandon Miller | Charlotte Hornets |
| SS-BP | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| SS-CD | Clyde Drexler | Portland Trail Blazers |
| SS-CW | Cody Williams | Utah Jazz |
| SS-DC | Doug Christie | Sacramento Kings |
| SS-DF | Dorian Finney-Smith | Houston Rockets |
| SS-DH | Dwight Howard | Orlando Magic |
| SS-GR | Glen Rice | Charlotte Hornets |
| SS-IC | Isaiah Collier | Utah Jazz |
| SS-JH | Jett Howard | Orlando Magic |
| SS-JHO | Jrue Holiday | Portland Trail Blazers |
| SS-JS | John Starks | New York Knicks |
| SS-JW | Jarace Walker | Indiana Pacers |
| SS-JWI | Jason Williams | Memphis Grizzlies |
| SS-KW | Kel'el Ware | Miami Heat |
| SS-NT | Nikola Topic | Oklahoma City Thunder |
| SS-RH | Ron Holland II | Detroit Pistons |
| SS-SH | Scoot Henderson | Portland Trail Blazers |
| SS-TA | Tony Allen | Memphis Grizzlies |
| SS-TAR | Trevor Ariza | Houston Rockets |
GLOW UP SIGNATURES
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| GU-AB | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
| GU-AM | Alijah MartinRC | Toronto Raptors |
| GU-AN | Asa NewellRC | Atlanta Hawks |
| GU-BS | Ben SarafRC | Brooklyn Nets |
| GU-CF | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| GU-CM | Collin Murray-BoylesRC | Toronto Raptors |
| GU-DH | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| GU-DQ | Derik QueenRC | New Orleans Pelicans |
| GU-DW | Danny WolfRC | Brooklyn Nets |
| GU-JR | Jase RichardsonRC | Orlando Magic |
| GU-KJO | Kam JonesRC | Indiana Pacers |
| GU-KK | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| GU-MR | Maxime RaynaudRC | Sacramento Kings |
| GU-NE | Noa EssengueRC | Chicago Bulls |
| GU-NT | Nolan TraoreRC | Brooklyn Nets |
| GU-TP | Tyrese ProctorRC | Cleveland Cavaliers |
| GU-TS | Thomas SorberRC | Oklahoma City Thunder |
| GU-WC | Walter Clayton Jr.RC | Utah Jazz |
| GU-YH | Yang HansenRC | Portland Trail Blazers |
| GU-YK | Yanic Konan-NiederhäuserRC | Los Angeles Clippers |
BLACK LIGHTNING
插卡 · 25 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BL-1 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| BL-2 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| BL-3 | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
| BL-4 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| BL-5 | Jalen Brunson | New York Knicks |
| BL-6 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| BL-7 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks |
| BL-8 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers |
| BL-9 | Devin Booker | Phoenix Suns |
| BL-10 | Pascal Siakam | Indiana Pacers |
| BL-11 | Trae Young | Washington Wizards |
| BL-12 | Jaylen Brown | Boston Celtics |
| BL-13 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| BL-14 | Kevin Durant | Houston Rockets |
| BL-15 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| BL-16 | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| BL-17 | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| BL-18 | VJ EdgecombeRC | Philadelphia 76ers |
| BL-19 | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| BL-20 | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
| BL-21 | Tre Johnson IIIRC | Washington Wizards |
| BL-22 | Jeremiah FearsRC | New Orleans Pelicans |
| BL-23 | Yang HansenRC | Portland Trail Blazers |
| BL-24 | Egor DëminRC | Brooklyn Nets |
| BL-25 | Collin Murray-BoylesRC | Toronto Raptors |
OBSCURA
插卡 · 15 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| OB-1 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers |
| OB-2 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| OB-3 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder |
| OB-4 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| OB-5 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| OB-6 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| OB-7 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers |
| OB-8 | Anthony Davis | Dallas Mavericks |
| OB-9 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
| OB-10 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets |
| OB-11 | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| OB-12 | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| OB-13 | VJ EdgecombeRC | Philadelphia 76ers |
| OB-14 | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| OB-15 | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
NOCTURNAL
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| NO-1 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| NO-2 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| NO-3 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| NO-4 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| NO-5 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers |
| NO-6 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| NO-7 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| NO-8 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| NO-9 | Jalen Brunson | New York Knicks |
| NO-10 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| NO-11 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| NO-12 | Kevin Durant | Houston Rockets |
| NO-13 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers |
| NO-14 | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
| NO-15 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| NO-16 | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| NO-17 | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| NO-18 | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| NO-19 | Yang HansenRC | Portland Trail Blazers |
| NO-20 | Tre Johnson IIIRC | Washington Wizards |
HOME COURT
插卡 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| HC-1 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| HC-2 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| HC-3 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| HC-4 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| HC-5 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| HC-6 | Kevin Durant | Phoenix Suns |
| HC-7 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| HC-8 | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| HC-9 | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| HC-10 | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
CARBON FLARE
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| CF-1 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| CF-2 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| CF-3 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| CF-4 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| CF-5 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers |
| CF-6 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| CF-7 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| CF-8 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| CF-9 | Kevin Durant | Houston Rockets |
| CF-10 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| CF-11 | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| CF-12 | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| CF-13 | VJ EdgecombeRC | Philadelphia 76ers |
| CF-14 | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| CF-15 | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
| CF-16 | Tre Johnson IIIRC | Washington Wizards |
| CF-17 | Jeremiah FearsRC | New Orleans Pelicans |
| CF-18 | Cedric CowardRC | Memphis Grizzlies |
| CF-19 | Yang HansenRC | Portland Trailblazers |
| CF-20 | Kasparas JakučionisRC | Miami Heat |
ROOKIE DESIGN VARIATION
插卡變體 · 30 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 41 | Hugo GonzálezRC | Boston Celtics |
| 45 | VJ EdgecombeRC | Philadelphia 76ers |
| 56 | Tre Johnson IIIRC | Washington Wizards |
| 69 | Carter BryantRC | San Antonio Spurs |
| 72 | Jeremiah FearsRC | New Orleans Pelicans |
| 101 | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| 102 | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| 103 | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
| 105 | Egor DëminRC | Brooklyn Nets |
| 106 | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| 109 | Collin Murray-BoylesRC | Toronto Raptors |
| 110 | Khaman MaluachRC | Phoenix Suns |
| 111 | Cedric CowardRC | Memphis Grizzlies |
| 112 | Noa EssengueRC | Chicago Bulls |
| 113 | Derik QueenRC | New Orleans Pelicans |
| 115 | Thomas SorberRC | Oklahoma City Thunder |
| 116 | Yang HansenRC | Portland Trail Blazers |
| 117 | Joan BeringerRC | Minnesota Timberwolves |
| 118 | Walter Clayton Jr.RC | Utah Jazz |
| 119 | Nolan TraoreRC | Brooklyn Nets |
| 120 | Kasparas JakučionisRC | Miami Heat |
| 121 | Will RileyRC | Washington Wizards |
| 122 | Drake PowellRC | Brooklyn Nets |
| 123 | Asa NewellRC | Atlanta Hawks |
| 124 | Nique CliffordRC | Sacramento Kings |
| 125 | Jase RichardsonRC | Orlando Magic |
| 126 | Ben SarafRC | Brooklyn Nets |
| 127 | Danny WolfRC | Brooklyn Nets |
| 129 | Liam McNeeleyRC | Charlotte Hornets |
| 130 | Yanic Konan-NiederhäuserRC | Los Angeles Clippers |
AUTOGRAPH CARDS
簽名卡 · 46 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| AU-AE | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| AU-AG | Aaron Gordon | Denver Nuggets |
| AU-AS | Alexandre Sarr | Washington Wizards |
| AU-BM | Brandon Miller | Charlotte Hornets |
| AU-BP | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| AU-CC | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
| AU-CH | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder |
| AU-CW | Cody Williams | Utah Jazz |
| AU-CWH | Coby White | Chicago Bulls |
| AU-DD | Donte DiVincenzo | Minnesota Timberwolves |
| AU-DDA | Dyson Daniels | Atlanta Hawks |
| AU-DM | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers |
| AU-FW | Franz Wagner | Orlando Magic |
| AU-GA | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| AU-GD | Gradey Dick | Toronto Raptors |
| AU-IZ | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers |
| AU-JB | Jalen Brunson | New York Knicks |
| AU-JG | Josh Giddey | Chicago Bulls |
| AU-JH | James Harden | Los Angeles Clippers |
| AU-JJ | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
| AU-JM | Jamal Murray | Denver Nuggets |
| AU-JT | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| AU-JW | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder |
| AU-KD | Kevin Durant | Houston Rockets |
| AU-KT | Karl-Anthony Towns | New York Knicks |
| AU-KW | Kel'el Ware | Miami Heat |
| AU-LDO | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
| AU-LJ | LeBron James | Los Angeles Lakers |
| AU-MB | Mikal Bridges | New York Knicks |
| AU-NC | Nic Claxton | Brooklyn Nets |
| AU-NJ | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
| AU-NR | Naz Reid | Minnesota Timberwolves |
| AU-OA | OG Anunoby | New York Knicks |
| AU-PB | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| AU-PS | Pascal Siakam | Indiana Pacers |
| AU-SC | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| AU-SCA | Stephon Castle | San Antonio Spurs |
| AU-SG | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| AU-SH | Scoot Henderson | Portland Trail Blazers |
| AU-SS | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
| AU-TH | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| AU-TM | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers |
| AU-VW | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| AU-WK | Walker Kessler | Utah Jazz |
| AU-ZE | Zach Edey | Memphis Grizzlies |
| AU-ZR | Zaccharie Risacher | Atlanta Hawks |
ROOKIE AUTOGRAPHS
簽名卡 · 50 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| RA-AB | Ace BaileyRC | Utah Jazz |
| RA-AM | Alijah MartinRC | Toronto Raptors |
| RA-AN | Asa NewellRC | Atlanta Hawks |
| RA-AT | Adou ThieroRC | Los Angeles Lakers |
| RA-ATO | Alex TooheyRC | Golden State Warriors |
| RA-AW | Amari WilliamsRC | Boston Celtics |
| RA-BB | Brooks BarnhizerRC | Oklahoma City Thunder |
| RA-BS | Ben SarafRC | Brooklyn Nets |
| RA-CC | Cedric CowardRC | Memphis Grizzlies |
| RA-CF | Cooper FlaggRC | Dallas Mavericks |
| RA-CL | Chaz LanierRC | Detroit Pistons |
| RA-CM | Collin Murray-BoylesRC | Toronto Raptors |
| RA-DH | Dylan HarperRC | San Antonio Spurs |
| RA-DP | Drake PowellRC | Brooklyn Nets |
| RA-DQ | Derik QueenRC | New Orleans Pelicans |
| RA-DW | Danny WolfRC | Brooklyn Nets |
| RA-ED | Egor DëminRC | Brooklyn Nets |
| RA-JB | Joan BeringerRC | Minnesota Timberwolves |
| RA-JBR | Johni BroomeRC | Philadelphia 76ers |
| RA-JM | Jahmai MashackRC | Memphis Grizzlies |
| RA-JR | Jase RichardsonRC | Orlando Magic |
| RA-JS | Javon SmallRC | Memphis Grizzlies |
| RA-JT | John TonjeRC | Utah Jazz |
| RA-JW | Jamir WatkinsRC | Washington Wizards |
| RA-KB | Koby BreaRC | Phoenix Suns |
| RA-KJ | Kasparas JakučionisRC | Miami Heat |
| RA-KJO | Kam JonesRC | Indiana Pacers |
| RA-KK | Kon KnueppelRC | Charlotte Hornets |
| RA-KM | Khaman MaluachRC | Phoenix Suns |
| RA-KS | Kobe SandersRC | Los Angeles Clippers |
| RA-LM | Liam McneeleyRC | Charlotte Hornets |
| RA-LO | Lachlan OlbrichRC | Chicago Bulls |
| RA-MP | Micah PeavyRC | New Orleans Pelicans |
| RA-MR | Maxime RaynaudRC | Sacramento Kings |
| RA-MS | Max ShulgaRC | Boston Celtics |
| RA-NC | Nique CliffordRC | Sacramento Kings |
| RA-NE | Noa EssengueRC | Chicago Bulls |
| RA-NP | Noah PendaRC | Orlando Magic |
| RA-NT | Nolan TraoreRC | Brooklyn Nets |
| RA-RF | Rasheer FlemingRC | Phoenix Suns |
| RA-RK | Ryan KalkbrennerRC | Charlotte Hornets |
| RA-SJ | Sion JamesRC | Charlotte Hornets |
| RA-TP | Tyrese ProctorRC | Cleveland Cavaliers |
| RA-TPE | Taelon PeterRC | Indiana Pacers |
| RA-TS | Thomas SorberRC | Oklahoma City Thunder |
| RA-WC | Walter Clayton Jr.RC | Utah Jazz |
| RA-WR | Will RileyRC | Washington Wizards |
| RA-WRI | Will RichardRC | Golden State Warriors |
| RA-YH | Yang HansenRC | Portland Trail Blazers |
| RA-YK | Yanic Konan-NiederhäuserRC | Los Angeles Clippers |
IVORY AUTOGRAPHS
簽名卡 · 39 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| IA-AH | Anfernee Hardaway | Orlando Magic |
| IA-AHO | Al Horford | Golden State Warriors |
| IA-AI | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| IA-AM | Alonzo Mourning | Miami Heat |
| IA-BI | Brandon Ingram | Toronto Raptors |
| IA-BM | Brandon Miller | Charlotte Hornets |
| IA-CC | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
| IA-CD | Clyde Drexler | Portland Trail Blazers |
| IA-CH | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder |
| IA-DA | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers |
| IA-DH | Dwight Howard | Orlando Magic |
| IA-DL | Dereck Lively II | Dallas Mavericks |
| IA-DN | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| IA-DW | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks |
| IA-FW | Franz Wagner | Orlando Magic |
| IA-GG | George Gervin | San Antonio Spurs |
| IA-JA | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers |
| IA-JC | John Collins | Los Angeles Clippers |
| IA-JG | Josh Giddey | Chicago Bulls |
| IA-JH | James Harden | Los Angeles Clippers |
| IA-JJ | Jaime Jaquez Jr. | Miami Heat |
| IA-JM | Jamal Murray | Denver Nuggets |
| IA-JR | Jalen Rose | Chicago Bulls |
| IA-JS | John Stockton | Utah Jazz |
| IA-KA | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| IA-KD | Kevin Durant | Houston Rockets |
| IA-KM | Karl Malone | Utah Jazz |
| IA-MT | Myles Turner | Milwaukee Bucks |
| IA-PB | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| IA-RH | Rip Hamilton | Detroit Pistons |
| IA-SC | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| IA-SCA | Stephon Castle | San Antonio Spurs |
| IA-SO | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
| IA-SS | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
| IA-TH | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| IA-TM | Tracy McGrady | Toronto Raptors |
| IA-VW | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| IA-ZE | Zach Edey | Memphis Grizzlies |
