2026 Topps Chrome Baseball 卡表
44 個獨立子系列 · 約 1,255 張 · 查證日 2026-09-19
卡號與球員名單來自我自己下載的官方 checklist PDF,逐行核對過。 不談投資,不預測行情,不建議買哪一盒。
BASE CARDS
基礎卡 · 300 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| — | 1 | Los Angeles Dodgers |
| — | 2 | New York Yankees |
| — | 3 | Houston Astros |
| — | 4 | Milwaukee Brewers |
| — | 5 | Philadelphia Phillies |
| — | 6 | Cincinnati Reds |
| — | 7 | Baltimore Orioles |
| — | 8 | Colorado Rockies |
| — | 9 | Seattle Mariners |
| — | 10 | Los Angeles Dodgers |
| — | 11 | Cincinnati Reds |
| — | 12 | Kansas City Royals |
| — | 13 | Colorado Rockies |
| — | 14 | Detroit Tigers |
| — | 15 | Milwaukee Brewers |
| — | 16 | Detroit Tigers |
| — | 17 | New York Mets |
| — | 18 | Detroit Tigers |
| — | 19 | Miami Marlins |
| — | 20 | Miami Marlins |
| — | 21 | Toronto Blue Jays |
| — | 22 | Athletics |
| — | 23 | Seattle Mariners |
| — | 24 | Minnesota Twins |
| — | 25 | Seattle Mariners |
| — | 26 | Chicago Cubs |
| — | 27 | Milwaukee Brewers |
| — | 28 | Texas Rangers |
| — | 29 | Chicago Cubs |
| — | 30 | Chicago Cubs |
| — | 31 | Seattle Mariners |
| — | 32 | Houston Astros |
| — | 33 | Chicago White Sox |
| — | 34 | Chicago Cubs |
| — | 35 | Detroit Tigers |
| — | 36 | Angels |
| — | 37 | Cleveland Guardians |
| — | 38 | Miami Marlins |
| — | 39 | Kansas City Royals |
| — | 40 | Cincinnati Reds |
| — | 41 | Texas Rangers |
| — | 42 | Baltimore Orioles |
| — | 43 | New York Yankees |
| — | 44 | Los Angeles Dodgers |
| — | 45 | Chicago Cubs |
| — | 46 | Cleveland Guardians |
| — | 47 | Houston Astros |
| — | 48 | Miami Marlins |
| — | 49 | Chicago White Sox |
| — | 50 | Detroit Tigers |
| — | 51 | Milwaukee Brewers |
| — | 52 | Los Angeles Dodgers |
| — | 53 | St. Louis Cardinals |
| — | 54 | Washington Nationals |
| — | 55 | Baltimore Orioles |
| — | 56 | Washington Nationals |
| — | 57 | Tampa Bay Rays |
| — | 58 | Los Angeles Dodgers |
| — | 59 | Milwaukee Brewers |
| — | 60 | Milwaukee Brewers |
| — | 61 | New York Yankees |
| — | 62 | Seattle Mariners |
| — | 63 | Chicago White Sox |
| — | 64 | Washington Nationals |
| — | 65 | Boston Red Sox |
| — | 66 | Toronto Blue Jays |
| — | 67 | New York Mets |
| — | 68 | Seattle Mariners |
| — | 69 | Cincinnati Reds |
| — | 70 | Pittsburgh Pirates |
| — | 71 | Los Angeles Dodgers |
| — | 72 | Pittsburgh Pirates |
| — | 73 | Philadelphia Phillies |
| — | 74 | Pittsburgh Pirates |
| — | 75 | Los Angeles Dodgers |
| — | 76 | Cleveland Guardians |
| — | 77 | Angels |
| — | 78 | Toronto Blue Jays |
| — | 79 | New York Yankees |
| — | 80 | Atlanta Braves |
| — | 81 | Detroit Tigers |
| — | 82 | St. Louis Cardinals |
| — | 83 | Arizona Diamondbacks |
| — | 84 | Kansas City Royals |
| — | 85 | Chicago White Sox |
| — | 86 | Toronto Blue Jays |
| — | 87 | New York Mets |
| — | 88 | Boston Red Sox |
| — | 89 | Cleveland Guardians |
| — | 90 | St. Louis Cardinals |
| — | 91 | Kansas City Royals |
| — | 92 | Arizona Diamondbacks |
| — | 93 | Pittsburgh Pirates |
| — | 94 | Angels |
| — | 95 | Boston Red Sox |
| — | 96 | San Diego Padres |
| — | 97 | Angels |
| — | 98 | Chicago White Sox |
| — | 99 | Arizona Diamondbacks |
| — | 100 | New York Yankees |
| — | 101 | Texas Rangers |
| — | 102 | Los Angeles Dodgers |
| — | 103 | New York Mets |
| — | 104 | Tampa Bay Rays |
| — | 105 | Toronto Blue Jays |
| — | 106 | Toronto Blue Jays |
| — | 107 | Houston Astros |
| — | 108 | Houston Astros |
| — | 109 | New York Mets |
| — | 110 | Atlanta Braves |
| — | 111 | Toronto Blue Jays |
| — | 112 | Toronto Blue Jays |
| — | 113 | New York Yankees |
| — | 114 | Baltimore Orioles |
| — | 115 | Miami Marlins |
| — | 116 | Miami Marlins |
| — | 117 | Cleveland Guardians |
| — | 118 | Kansas City Royals |
| — | 119 | St. Louis Cardinals |
| — | 120 | Baltimore Orioles |
| — | 121 | Chicago Cubs |
| — | 122 | Colorado Rockies |
| — | 123 | Philadelphia Phillies |
| — | 124 | Atlanta Braves |
| — | 125 | Colorado Rockies |
| — | 126 | San Francisco Giants |
| — | 127 | Cleveland Guardians |
| — | 128 | Washington Nationals |
| — | 129 | Boston Red Sox |
| — | 130 | Tampa Bay Rays |
| — | 131 | Kansas City Royals |
| — | 132 | Washington Nationals |
| — | 133 | Detroit Tigers |
| — | 134 | Cincinnati Reds |
| — | 135 | Cincinnati Reds |
| — | 136 | Baltimore Orioles |
| — | 137 | San Diego Padres |
| — | 138 | New York Mets |
| — | 139 | Baltimore Orioles |
| — | 140 | San Francisco Giants |
| — | 141 | Atlanta Braves |
| — | 142 | San Francisco Giants |
| — | 143 | Cincinnati Reds |
| — | 144 | New York Yankees |
| — | 145 | Boston Red Sox |
| — | 146 | Seattle Mariners |
| — | 147 | Athletics |
| — | 148 | Toronto Blue Jays |
| — | 149 | Seattle Mariners |
| — | 150 | Pittsburgh Pirates |
| — | 151 | Minnesota Twins |
| — | 152 | Tampa Bay Rays |
| — | 153 | Baltimore Orioles |
| — | 154 | San Diego Padres |
| — | 155 | San Diego Padres |
| — | 156 | St. Louis Cardinals |
| — | 157 | Houston Astros |
| — | 158 | Arizona Diamondbacks |
| — | 159 | Los Angeles Dodgers |
| — | 160 | Philadelphia Phillies |
| — | 161 | Chicago Cubs |
| — | 162 | Kansas City Royals |
| — | 163 | Pittsburgh Pirates |
| — | 164 | Athletics |
| — | 165 | Boston Red Sox |
| — | 166 | Arizona Diamondbacks |
| — | 167 | Cincinnati Reds |
| — | 168 | San Francisco Giants |
| — | 169 | Houston Astros |
| — | 170 | Cleveland Guardians |
| — | 171 | Atlanta Braves |
| — | 172 | San Diego Padres |
| — | 173 | Minnesota Twins |
| — | 174 | Tampa Bay Rays |
| — | 175 | Texas Rangers |
| — | 176 | Seattle Mariners |
| — | 177 | Boston Red Sox |
| — | 178 | Atlanta Braves |
| — | 179 | Minnesota Twins |
| — | 180 | Detroit Tigers |
| — | 181 | Colorado Rockies |
| — | 182 | Arizona Diamondbacks |
| — | 183 | San Francisco Giants |
| — | 184 | Cleveland Guardians |
| — | 185 | Pittsburgh Pirates |
| — | 186 | Athletics |
| — | 187 | Chicago Cubs |
| — | 188 | San Francisco Giants |
| — | 189 | Washington Nationals |
| — | 190 | Pittsburgh Pirates |
| — | 191 | New York Yankees |
| — | 192 | St. Louis Cardinals |
| — | 193 | San Francisco Giants |
| — | 194 | New York Mets |
| — | 195 | Tampa Bay Rays |
| — | 196 | Milwaukee Brewers |
| — | 197 | San Francisco Giants |
| — | 198 | Milwaukee Brewers |
| — | 199 | Los Angeles Dodgers |
| — | 200 | Angels |
| — | 201 | Seattle Mariners |
| — | 202 | Detroit Tigers |
| — | 203 | Cincinnati Reds |
| — | 204 | Miami Marlins |
| — | 205 | Atlanta Braves |
| — | 206 | Philadelphia Phillies |
| — | 207 | Colorado Rockies |
| — | 208 | Toronto Blue Jays |
| — | 209 | Boston Red Sox |
| — | 210 | Minnesota Twins |
| — | 211 | Athletics |
| — | 212 | Atlanta Braves |
| — | 213 | Texas Rangers |
| — | 214 | Texas Rangers |
| — | 215 | Chicago White Sox |
| — | 216 | Seattle Mariners |
| — | 217 | St. Louis Cardinals |
| — | 218 | Baltimore Orioles |
| — | 219 | San Francisco Giants |
| — | 220 | Minnesota Twins |
| — | 221 | St. Louis Cardinals |
| — | 222 | Miami Marlins |
| — | 223 | Athletics |
| — | 224 | Toronto Blue Jays |
| — | 225 | Boston Red Sox |
| — | 226 | Colorado Rockies |
| — | 227 | Athletics |
| — | 228 | Arizona Diamondbacks |
| — | 229 | Philadelphia Phillies |
| — | 230 | Detroit Tigers |
| — | 231 | Kansas City Royals |
| — | 232 | Angels |
| — | 233 | Philadelphia Phillies |
| — | 234 | Minnesota Twins |
| — | 235 | Angels |
| — | 236 | New York Mets |
| — | 237 | Arizona Diamondbacks |
| — | 238 | San Francisco Giants |
| — | 239 | Miami Marlins |
| — | 240 | Los Angeles Dodgers |
| — | 241 | Atlanta Braves |
| — | 242 | Houston Astros |
| — | 243 | Washington Nationals |
| — | 244 | Philadelphia Phillies |
| — | 245 | Tampa Bay Rays |
| — | 246 | Athletics |
| — | 247 | Washington Nationals |
| — | 248 | Philadelphia Phillies |
| — | 249 | Pittsburgh Pirates |
| — | 250 | Athletics |
| — | 251 | Kansas City Royals |
| — | 252 | Houston Astros |
| — | 253 | Toronto Blue Jays |
| — | 254 | San Francisco Giants |
| — | 255 | Texas Rangers |
| — | 256 | Chicago Cubs |
| — | 257 | Angels |
| — | 258 | Atlanta Braves |
| — | 259 | Chicago White Sox |
| — | 260 | San Diego Padres |
| — | 261 | Miami Marlins |
| — | 262 | New York Yankees |
| — | 263 | New York Mets |
| — | 264 | Chicago Cubs |
| — | 265 | Philadelphia Phillies |
| — | 266 | Texas Rangers |
| — | 267 | New York Mets |
| — | 268 | Los Angeles Dodgers |
| — | 269 | New York Mets |
| — | 270 | Philadelphia Phillies |
| — | 271 | Chicago Cubs |
| — | 272 | Cleveland Guardians |
| — | 273 | Athletics |
| — | 274 | Chicago White Sox |
| — | 275 | New York Yankees |
| — | 276 | Toronto Blue Jays |
| — | 277 | Colorado Rockies |
| — | 278 | Los Angeles Dodgers |
| — | 279 | Cincinnati Reds |
| — | 280 | Boston Red Sox |
| — | 281 | New York Mets |
| — | 282 | Boston Red Sox |
| — | 283 | Kansas City Royals |
| — | 284 | Cleveland Guardians |
| — | 285 | Houston Astros |
| — | 286 | Toronto Blue Jays |
| — | 287 | San Diego Padres |
| — | 288 | Colorado Rockies |
| — | 289 | Detroit Tigers |
| — | 290 | Philadelphia Phillies |
| — | 291 | St. Louis Cardinals |
| — | 292 | St. Louis Cardinals |
| — | 293 | Chicago White Sox |
| — | 294 | Athletics |
| — | 295 | New York Yankees |
| — | 296 | Atlanta Braves |
| — | 297 | Atlanta Braves |
| — | 298 | Baltimore Orioles |
| — | 299 | New York Mets |
| — | 300 | Boston Red Sox |
ULTRAVIOLET
插卡 · 15 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| UV-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| UV-2 | Aaron Judge | New York Yankees |
| UV-3 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| UV-4 | Juan Soto | New York Mets |
| UV-5 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| UV-6 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| UV-7 | Munetaka Murakami | Chicago White Sox |
| UV-8 | Nick Kurtz | Athletics |
| UV-9 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| UV-10 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| UV-11 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| UV-12 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| UV-13 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| UV-14 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| UV-15 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
2025 CHROME MVP BUYBACKS
插卡 · 2 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| — | 1 | Los Angeles Dodgers |
| — | 99 | New York Yankees |
NUMBERS LIVE FOREVER
插卡 · 2 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| NLF-1 | Wade Boggs | Boston Red Sox |
| NLF-2 | Billy Williams | Chicago Cubs |
CLASS OF 2026 COOPERSTOWN CALLS
插卡 · 3 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| CC-1 | Andruw Jones | Atlanta Braves |
| CC-2 | Carlos Beltrán | New York Mets |
| CC-3 | Jeff Kent | San Francisco Giants |
CLASS OF 2025 COOPERSTOWN CALLS
插卡 · 5 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| CC-1 | Ichiro | Seattle Mariners |
| CC-2 | CC Sabathia | New York Yankees |
| CC-3 | Billy Wagner | Houston Astros |
| CC-4 | Dave Parker | Pittsburgh Pirates |
| CC-5 | Dick Allen | Philadelphia Phillies |
TOPPS CHROME RADIATING ROOKIES
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| RR-1 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| RR-2 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| RR-3 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants |
| RR-4 | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays |
| RR-5 | Munetaka Murakami | Chicago White Sox |
| RR-6 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| RR-7 | Kyle Teel | Chicago White Sox |
| RR-8 | Chase DeLauter | Cleveland Guardians |
| RR-9 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
| RR-10 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates |
| RR-11 | Jonah Tong | New York Mets |
| RR-12 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| RR-13 | Owen Caissie | Miami Marlins |
| RR-14 | Kevin McGonigle | Detroit Tigers |
| RR-15 | JJ Wetherholt | St. Louis Cardinals |
| RR-16 | Sal Stewart | Cincinnati Reds |
| RR-17 | Carson Benge | New York Mets |
| RR-18 | Nolan McLean | New York Mets |
| RR-19 | Kazuma Okamoto | Toronto Blue Jays |
| RR-20 | Tatsuya Imai | Houston Astros |
FUTURE STARS
插卡 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| FS-1 | Munetaka Murakami | Chicago White Sox |
| FS-2 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| FS-3 | JJ Wetherholt | St. Louis Cardinals |
| FS-4 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| FS-5 | Nick Kurtz | Athletics |
| FS-6 | Kevin McGonigle | Detroit Tigers |
| FS-7 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| FS-8 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| FS-9 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| FS-10 | Carson Benge | New York Mets |
SUPER SHORT PRINTS
插卡 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| — | 1 | Los Angeles Dodgers |
| — | 7 | Baltimore Orioles |
| — | 12 | Kansas City Royals |
| — | 17 | New York Mets |
| — | 100 | New York Yankees |
| — | 124 | Atlanta Braves |
| — | 131 | Kansas City Royals |
| — | 150 | Pittsburgh Pirates |
| — | 200 | Angels |
| — | 225 | Boston Red Sox |
PERSPECTIVES
插卡 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| P-1 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| P-2 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| P-3 | Nick Kurtz | Athletics |
| P-4 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| P-5 | Mike Trout | Angels |
| P-6 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| P-7 | Juan Soto | New York Mets |
| P-8 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| P-9 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| P-10 | Derek Jeter | New York Yankees |
WORLD SERIES AT NIGHT
插卡 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| WSN-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| WSN-2 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| WSN-3 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| WSN-4 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| WSN-5 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| WSN-6 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| WSN-7 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays |
| WSN-8 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| WSN-9 | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays |
| WSN-10 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
TOPPS CHROME CHAMPION REFRACTORS
插卡 · 16 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| CHAMP-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-2 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-3 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-4 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-5 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-6 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-7 | Tommy Edman | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-8 | Kiké Hernández | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-9 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-10 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-11 | Tyler Glasnow | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-12 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-13 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-14 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-15 | Miguel Rojas | Los Angeles Dodgers |
| CHAMP-16 | World Series Champions™ | Los Angeles Dodgers |
SHADOW ETCH
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| SE-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| SE-2 | Nick Kurtz | Athletics |
| SE-3 | Francisco Lindor | New York Mets |
| SE-4 | Juan Soto | New York Mets |
| SE-5 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| SE-6 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| SE-7 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| SE-8 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| SE-9 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| SE-10 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| SE-11 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| SE-12 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| SE-13 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| SE-14 | Munetaka Murakami | Chicago White Sox |
| SE-15 | Chase DeLauter | Cleveland Guardians |
| SE-16 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
| SE-17 | Nolan McLean | New York Mets |
| SE-18 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| SE-19 | Chase Burns | Cincinnati Reds |
| SE-20 | Kazuma Okamoto | Toronto Blue Jays |
HELIX
插卡 · 15 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| HX-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| HX-2 | Aaron Judge | New York Yankees |
| HX-3 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| HX-4 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| HX-5 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| HX-6 | Mike Trout | Angels |
| HX-7 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| HX-8 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| HX-9 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| HX-10 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| HX-11 | Sandy Koufax | Brooklyn Dodgers |
| HX-12 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| HX-13 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| HX-14 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| HX-15 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
STATIC NOISE
插卡 · 15 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| SN-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| SN-2 | Aaron Judge | New York Yankees |
| SN-3 | Francisco Lindor | New York Mets |
| SN-4 | Juan Soto | New York Mets |
| SN-5 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| SN-6 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| SN-7 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| SN-8 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| SN-9 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| SN-10 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| SN-11 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| SN-12 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| SN-13 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| SN-14 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| SN-15 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
HOBBY MASTERS
插卡 · 19 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| HM-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| HM-2 | Aaron Judge | New York Yankees |
| HM-3 | Francisco Lindor | New York Mets |
| HM-4 | Juan Soto | New York Mets |
| HM-5 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| HM-6 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| HM-7 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| HM-8 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| HM-9 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| HM-10 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| HM-11 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| HM-12 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| HM-13 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| HM-14 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| HM-15 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| HM-16 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| HM-17 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants |
| HM-18 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| HM-19 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
FANATICAL
插卡 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| FAN-1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| FAN-2 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| FAN-3 | Juan Soto | New York Mets |
| FAN-4 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| FAN-5 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| FAN-6 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| FAN-7 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| FAN-8 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| FAN-9 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| FAN-10 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
WILD STYLE
插卡 · 25 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| WST-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| WST-2 | Aaron Judge | New York Yankees |
| WST-3 | Juan Soto | New York Mets |
| WST-4 | Francisco Lindor | New York Mets |
| WST-5 | Nick Kurtz | Athletics |
| WST-6 | Kazuma Okamoto | Toronto Blue Jays |
| WST-7 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| WST-8 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| WST-9 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| WST-10 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| WST-11 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| WST-12 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| WST-13 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| WST-14 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| WST-15 | Corey Seager | Texas Rangers |
| WST-16 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| WST-17 | James Wood | Washington Nationals |
| WST-18 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| WST-19 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| WST-20 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| WST-21 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| WST-22 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| WST-23 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| WST-24 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| WST-25 | Munetaka Murakami | Chicago White Sox |
PAST TO PRESENT
插卡 · 50 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| PTP-1 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| PTP-1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| PTP-2 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| PTP-2 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| PTP-3 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| PTP-3 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| PTP-4 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| PTP-4 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| PTP-5 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| PTP-5 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| PTP-6 | Joe Carter | Toronto Blue Jays |
| PTP-6 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| PTP-7 | Orel Hershiser | Los Angeles Dodgers |
| PTP-7 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| PTP-8 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| PTP-8 | Nick Kurtz | Athletics |
| PTP-9 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| PTP-9 | Lawrence Butler | Athletics |
| PTP-10 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| PTP-10 | Austin Riley | Atlanta Braves |
| PTP-11 | Félix Hernández | Seattle Mariners |
| PTP-11 | Luis Castillo | Seattle Mariners |
| PTP-12 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks |
| PTP-12 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| PTP-13 | Ron Guidry | New York Yankees |
| PTP-13 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| PTP-14 | Francisco Lindor | New York Mets |
| PTP-14 | David Wright | New York Mets |
| PTP-15 | Edgar Martínez | Seattle Mariners |
| PTP-15 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| PTP-16 | Kirby Puckett | Minnesota Twins |
| PTP-16 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| PTP-17 | George Brett | Kansas City Royals |
| PTP-17 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| PTP-18 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| PTP-18 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| PTP-19 | Adrian Beltré | Texas Rangers |
| PTP-19 | Corey Seager | Texas Rangers |
| PTP-20 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| PTP-20 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| PTP-21 | Craig Biggio | Houston Astros |
| PTP-21 | Jose Altuve | Houston Astros |
| PTP-22 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| PTP-22 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| PTP-23 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| PTP-23 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| PTP-24 | Will Clark | San Francisco Giants |
| PTP-24 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| PTP-25 | Fred McGriff | Atlanta Braves |
| PTP-25 | Matt Olson | Atlanta Braves |
TOPPS CHROME EXPOSE
插卡 · 30 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| TCE-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| TCE-2 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| TCE-3 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| TCE-4 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| TCE-5 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| TCE-6 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| TCE-7 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| TCE-8 | Roman Anthony | Boston Red Sox |
| TCE-9 | Francisco Lindor | New York Mets |
| TCE-10 | Jacob Wilson | Athletics |
| TCE-11 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| TCE-12 | Manny Machado | San Diego Padres |
| TCE-13 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| TCE-14 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| TCE-15 | Chase Burns | Cincinnati Reds |
| TCE-16 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| TCE-17 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| TCE-18 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
| TCE-19 | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays |
| TCE-20 | Owen Caissie | Miami Marlins |
| TCE-21 | Sal Stewart | Cincinnati Reds |
| TCE-22 | Jonah Tong | New York Mets |
| TCE-23 | Carson Williams | Tampa Bay Rays |
| TCE-24 | Mike Trout | Angels |
