2026 Bowman Chrome Baseball Mega Box 卡表
10 個獨立子系列 · 約 336 張 · 查證日 2026-09-19
卡號與球員名單來自我自己下載的官方 checklist PDF,逐行核對過。 不談投資,不預測行情,不建議買哪一盒。
MEGA BOX BASE CHROME CARDS
插卡 · 50 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 1 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| 5 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 6 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| 12 | Alex Bregman | Chicago Cubs |
| 16 | Bo Bichette | New York Mets |
| 17 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 18 | Nick Kurtz | Athletics |
| 23 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 24 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| 25 | Cole YoungRC | Seattle Mariners |
| 27 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| 28 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| 29 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| 31 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| 37 | Owen CaissieRC | Miami Marlins |
| 38 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| 43 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| 46 | Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers |
| 48 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| 52 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| 54 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| 55 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| 56 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| 57 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 60 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 61 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| 63 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 65 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| 66 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 67 | Juan Soto | New York Mets |
| 70 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| 72 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 75 | Mike Trout | Angels |
| 76 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 78 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| 79 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 80 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| 83 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 84 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 85 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 86 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 91 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 93 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| 94 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| 95 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| 96 | Carson BengeRC | New York Mets |
| 97 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 98 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 99 | Pete Alonso | Baltimore Orioles |
| 100 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
MEGA BOX CHROME PROSPECTS
插卡 · 50 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BCP-151 | Slater de Brun | Tampa Bay Rays |
| BCP-152 | Wandy Asigen | New York Mets |
| BCP-153 | Alex Lodise | Atlanta Braves |
| BCP-155 | John Gil | Atlanta Braves |
| BCP-160 | Johenssy Colome | Athletics |
| BCP-161 | Diego Frontado | Milwaukee Brewers |
| BCP-163 | Francisco Renteria | Philadelphia Phillies |
| BCP-164 | JoJo Parker | Toronto Blue Jays |
| BCP-167 | Ezequiel Melbourne | Los Angeles Dodgers |
| BCP-170 | Leo De Vries | Athletics |
| BCP-175 | Randy Santana | Detroit Tigers |
| BCP-176 | Gregory Pio | Seattle Mariners |
| BCP-178 | Wilton Guerrero Jr. | Pittsburgh Pirates |
| BCP-179 | Samil Serrano | Washington Nationals |
| BCP-180 | Jaider Suarez | Kansas City Royals |
| BCP-185 | Ricky Duran | Athletics |
| BCP-190 | Sebastian Dos Santos | St. Louis Cardinals |
| BCP-191 | Dawvris Brito | Boston Red Sox |
| BCP-192 | Ricky Moneys | Milwaukee Brewers |
| BCP-194 | Angeibel Gomez | Kansas City Royals |
| BCP-197 | Juan Rijo | Seattle Mariners |
| BCP-199 | Walker Jenkins | Minnesota Twins |
| BCP-200 | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
| BCP-201 | Joniel Hernandez | San Diego Padres |
| BCP-207 | Santiago Solarte | Miami Marlins |
| BCP-208 | Cleiner Ramirez | New York Mets |
| BCP-209 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| BCP-210 | Angel Salio | Cincinnati Reds |
| BCP-214 | Owen Ayers | Chicago Cubs |
| BCP-216 | Enmanuel Merlo | Minnesota Twins |
| BCP-218 | Caleb Bonemer | Chicago White Sox |
| BCP-220 | Angel Nunez | Cincinnati Reds |
| BCP-221 | Manuel Bolivar | Detroit Tigers |
| BCP-222 | Jeancer Custodio | Pittsburgh Pirates |
| BCP-227 | Pedro Gomez | Baltimore Orioles |
| BCP-228 | Jeyson Horton | Angels |
| BCP-231 | Sebastian Walcott | Texas Rangers |
| BCP-233 | Dante Nori | Philadelphia Phillies |
| BCP-234 | Kevin Alvarez | Houston Astros |
| BCP-235 | Alfredo Duno | Cincinnati Reds |
| BCP-236 | Max Clark | Detroit Tigers |
| BCP-238 | Seth Hernandez | Pittsburgh Pirates |
| BCP-240 | Ariel Roque | Baltimore Orioles |
| BCP-241 | Elian Rosario | Texas Rangers |
| BCP-242 | Randy Arias | Houston Astros |
| BCP-244 | Jesús Made | Milwaukee Brewers |
| BCP-245 | Eli Willits | Washington Nationals |
| BCP-246 | Garielvin Silverio | Boston Red Sox |
| BCP-248 | Cooper Pratt | Milwaukee Brewers |
| BCP-249 | Andri Hidalgo | Baltimore Orioles |
MEGA BOX IT CAME TO THE LEAGUE
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| IT-1 | Franklin Arias | Boston Red Sox |
| IT-2 | Jamie Arnold | Athletics |
| IT-3 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| IT-4 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| IT-5 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| IT-6 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| IT-7 | Carson BengeRC | New York Mets |
| IT-8 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| IT-9 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| IT-10 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| IT-11 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| IT-12 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| IT-13 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| IT-14 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| IT-15 | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
| IT-16 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| IT-17 | Leo De Vries | Athletics |
| IT-18 | Josuar Gonzalez | San Francisco Giants |
| IT-19 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| IT-20 | Max Clark | Detroit Tigers |
BOWMAN GPK
插卡 · 50 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| GPK-1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| GPK-2 | Aiva Arquette | Miami Marlins |
| GPK-3 | Alex Rodriguez | New York Yankees |
| GPK-4 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| GPK-5 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| GPK-6 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| GPK-7 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays |
| GPK-8 | Bo Bichette | New York Mets |
| GPK-9 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| GPK-10 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| GPK-11 | Eli Willits | Washington Nationals |
| GPK-12 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| GPK-13 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| GPK-14 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| GPK-15 | George Brett | Kansas City Royals |
| GPK-16 | Greg Maddux | Atlanta Braves |
| GPK-17 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| GPK-18 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| GPK-19 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| GPK-20 | Jesús Made | Milwaukee Brewers |
| GPK-21 | Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| GPK-22 | JoJo Parker | Toronto Blue Jays |
| GPK-23 | Reggie Jackson | New York Yankees |
| GPK-24 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| GPK-25 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| GPK-26 | Larry Walker | Colorado Rockies |
| GPK-27 | Manny Ramirez | Boston Red Sox |
| GPK-28 | Manny Machado | San Diego Padres |
| GPK-29 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals |
| GPK-30 | Mike Trout | Angels |
| GPK-31 | Mike Piazza | New York Mets |
| GPK-32 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| GPK-33 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| GPK-34 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| GPK-35 | Nick Kurtz | Athletics |
| GPK-36 | Nolan Ryan | Houston Astros |
| GPK-37 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| GPK-38 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| GPK-39 | Rod Carew | Minnesota Twins |
| GPK-40 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| GPK-41 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| GPK-42 | Sebastian Walcott | Texas Rangers |
| GPK-43 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| GPK-44 | Shotaro Morii | Athletics |
| GPK-45 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| GPK-46 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| GPK-47 | Vladimir Guerrero | Expos |
| GPK-48 | Will Clark | San Francisco Giants |
| GPK-49 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| GPK-50 | Judge Ohtani | New York Yankees/ Los Angeles Dodgers |
FINAL DRAFT
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| FD-1 | Mike Trout | Angels |
| FD-2 | Greg Maddux | Atlanta Braves |
| FD-3 | Pete Alonso | Baltimore Orioles |
| FD-4 | Pedro Martínez | Boston Red Sox |
| FD-5 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| FD-6 | Alex Bregman | Chicago Cubs |
| FD-7 | Miguel Cabrera | Florida Marlins |
| FD-8 | Kevin McGonigle | Detroit Tigers |
| FD-9 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| FD-10 | Bobby Witt Jr.RC | Kansas City Royals |
| FD-11 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| FD-12 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| FD-13 | Bo Bichette | New York Mets |
| FD-14 | Aaron Judge | New York Yankees |
| FD-15 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| FD-16 | Ichiro | Seattle Mariners |
| FD-17 | JJ Wetherholt | St. Louis Cardinals |
| FD-18 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| FD-19 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| FD-20 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
CRYSTALIZED
插卡 · 20 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BWC-1 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| BWC-2 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| BWC-3 | Carson BengeRC | New York Mets |
| BWC-4 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| BWC-5 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| BWC-6 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| BWC-7 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| BWC-8 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox |
| BWC-9 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays |
| BWC-10 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| BWC-11 | Josuar Gonzalez | San Francisco Giants |
| BWC-12 | Wehiwa Aloy | Baltimore Orioles |
| BWC-13 | Leo De Vries | Athletics |
| BWC-14 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| BWC-15 | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
| BWC-16 | Nick Kurtz | Athletics |
| BWC-17 | Mike Trout | Angels |
| BWC-18 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| BWC-19 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| BWC-20 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
BOWMAN SPOTLIGHTS
插卡 · 15 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BS-1 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| BS-2 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| BS-3 | Wandy Asigen | New York Mets |
| BS-4 | Colt Emerson | Seattle Mariners |
| BS-5 | Andrew Fischer | Milwaukee Brewers |
| BS-6 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| BS-7 | Carson BengeRC | New York Mets |
| BS-8 | Aaron Judge | New York Yankees |
| BS-9 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| BS-10 | Max Clark | Detroit Tigers |
| BS-11 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| BS-12 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| BS-13 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| BS-14 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| BS-15 | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
MEGA BOX 2026 MLB SPRING BREAKOUT
插卡 · 25 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| SB-1 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| SB-2 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| SB-3 | Leo De Vries | Athletics |
| SB-4 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| SB-5 | Max Clark | Detroit Tigers |
| SB-6 | Seth Hernandez | Pittsburgh Pirates |
| SB-7 | James Tibbs III | Los Angeles Dodgers |
| SB-8 | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
| SB-9 | JoJo Parker | Toronto Blue Jays |
| SB-10 | Gavin Fien | Washington Nationals |
| SB-11 | Zach Root | Los Angeles Dodgers |
| SB-12 | Ethan Salas | San Diego Padres |
| SB-13 | Colt Emerson | Seattle Mariners |
| SB-14 | John Gil | Atlanta Braves |
| SB-15 | Yorger Bautista | Seattle Mariners |
| SB-16 | Héctor Rodríguez | Cincinnati Reds |
| SB-17 | Xavier Neyens | Houston Astros |
| SB-18 | Blake Mitchell | Kansas City Royals |
| SB-19 | Luis Peña | Milwaukee Brewers |
| SB-20 | Kaelen Culpepper | Minnesota Twins |
| SB-21 | Aroon Escobar | Philadelphia Phillies |
| SB-22 | Tony Blanco Jr. | Pittsburgh Pirates |
| SB-23 | Lazaro Montes | Seattle Mariners |
| SB-24 | Kendry Chourio | Kansas City Royals |
| SB-25 | Andrew Fischer | Milwaukee Brewers |
CHROME ROOKIE RED RC VARIATION
插卡變體 · 40 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 1 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| 3 | Parker MessickRC | Cleveland Guardians |
| 6 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| 7 | Didier FuentesRC | Atlanta Braves |
| 11 | Noah SchultzRC | Chicago White Sox |
| 15 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| 20 | Andrew PainterRC | Philadelphia Phillies |
| 24 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| 25 | Cole YoungRC | Seattle Mariners |
| 27 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| 28 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| 29 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| 31 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| 32 | JR RitchieRC | Atlanta Braves |
| 33 | Connelly EarlyRC | Boston Red Sox |
| 37 | Owen CaissieRC | Miami Marlins |
| 38 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| 40 | Jose FernandezRC | Arizona Diamondbacks |
| 42 | Jeferson QueroRC | Milwaukee Brewers |
| 43 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| 44 | Christian MooreRC | Angels |
| 47 | Sung-Mun SongRC | San Diego Padres |
| 48 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| 52 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| 54 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| 55 | Elmer RodríguezRC | New York Yankees |
| 61 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| 65 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| 70 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| 74 | Kyle KarrosRC | Colorado Rockies |
| 76 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 77 | TJ RumfieldRC | Colorado Rockies |
| 78 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| 79 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 80 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| 88 | Nathan ChurchRC | St. Louis Cardinals |
| 93 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| 94 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| 95 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| 96 | Carson BengeRC | New York Mets |
MEGA BOX BASE CARDS IMAGE VARIATIONS
插卡變體 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 1 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| 6 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| 43 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| 52 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| 57 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 60 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 75 | Mike Trout | Angels |
| 76 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 79 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 84 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
MEGA BOX CHROME PROSPECTS IMAGE VARIATION
插卡變體 · 10 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BCP-152 | Wandy Asigen | New York Mets |
| BCP-160 | Johenssy Colome | Athletics |
| BCP-163 | Francisco Renteria | Philadelphia Phillies |
| BCP-164 | JoJo Parker | Toronto Blue Jays |
| BCP-200 | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
| BCP-209 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| BCP-231 | Sebastian Walcott | Texas Rangers |
| BCP-233 | Dante Nori | Philadelphia Phillies |
| BCP-244 | Jesús Made | Milwaukee Brewers |
| BCP-245 | Eli Willits | Washington Nationals |
BOWMAN CHROME PROSPECT AUTOGRAPHS
簽名卡 · 59 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| CPA-AD | Angel De Los Santos | Detroit Tigers |
| CPA-AG | Angeibel Gomez | Kansas City Royals |
| CPA-AH | Andri Hidalgo | Baltimore Orioles |
| CPA-ALO | Alex Lodise | Atlanta Braves |
| CPA-AN | Angel Nunez | Cincinnati Reds |
| CPA-AO | Austin Overn | Tampa Bay Rays |
| CPA-AOW | Avery Owusu-Asiedu | Arizona Diamondbacks |
| CPA-AP | Alexander Pio | Pittsburgh Pirates |
| CPA-AR | Ariel Roque | Baltimore Orioles |
| CPA-AS | Angel Salio | Cincinnati Reds |
| CPA-BC | Brandon Clarke | St. Louis Cardinals |
| CPA-BW | Braylen Wimmer | Colorado Rockies |
| CPA-CR | Cleiner Ramirez | New York Mets |
| CPA-CZ | Christian Zazueta | Los Angeles Dodgers |
| CPA-DB | Dawvris Brito | Boston Red Sox |
| CPA-DF | Diego Frontado | Milwaukee Brewers |
| CPA-DK | Dax Kilby | New York Yankees |
| CPA-ED | Erick De La Cruz | Arizona Diamondbacks |
| CPA-EHO | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| CPA-EMER | Enmanuel Merlo | Minnesota Twins |
| CPA-EQ | Eduardo Quintero | Los Angeles Dodgers |
| CPA-ER | Elian Rosario | Texas Rangers |
| CPA-FB | Fabricio Blanco | Tampa Bay Rays |
| CPA-FR | Francisco Renteria | Philadelphia Phillies |
| CPA-GB | Gustavo Baptista | Cleveland Guardians |
| CPA-GP | Gregory Pio | Seattle Mariners |
| CPA-HL | Hyun Seung Lee | Pittsburgh Pirates |
| CPA-IC | Isaias Castillo | New York Yankees |
| CPA-JC | Johenssy Colome | Athletics |
| CPA-JCU | Jeancer Custodio | Pittsburgh Pirates |
| CPA-JH | Jeyson Horton | Angels |
| CPA-JHE | Joniel Hernandez | San Diego Padres |
| CPA-JS | Jaider Suarez | Kansas City Royals |
| CPA-LA | Louis Andujar | Boston Red Sox |
| CPA-LD | Luis De La Torre | San Francisco Giants |
| CPA-LH | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
| CPA-LR | Leonardo Reynoso | Seattle Mariners |
| CPA-MB | Manuel Bolivar | Detroit Tigers |
| CPA-NDE | Nauris De La Cruz | Washington Nationals |
| CPA-OA | Owen Ayers | Chicago Cubs |
| CPA-PG | Pedro Gomez | Baltimore Orioles |
| CPA-RAR | Rubel Arias | Los Angeles Dodgers |
| CPA-RM | Ricky Moneys | Milwaukee Brewers |
| CPA-RS | Randy Santana | Detroit Tigers |
| CPA-SB | Sebastian Blanco | Colorado Rockies |
| CPA-SDE | Slater de Brun | Tampa Bay Rays |
| CPA-SDO | Sebastian Dos Santos | St. Louis Cardinals |
| CPA-SJ | Sir Jamison Jones | Washington Nationals |
| CPA-SN | Samy Natera Jr. | Angels |
| CPA-SS | Santiago Solarte | Miami Marlins |
| CPA-SSE | Samil Serrano | Washington Nationals |
| CPA-ST | Stharlin Torres | Cincinnati Reds |
| CPA-TH | Talon Haley | Angels |
| CPA-WA | Wandy Asigen | New York Mets |
| CPA-WAR | Wellington Aracena | Arizona Diamondbacks |
| CPA-WD | Wilder Dalis | Colorado Rockies |
| CPA-WG | Wilton Guerrero Jr. | Pittsburgh Pirates |
| CPA-WV | Wyatt Vincent | New York Mets |
| CPA-YA | Yunior Amparo | New York Mets |
BOWMAN ROOKIES MEGA AUTOGRAPHS
簽名卡 · 27 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| CRA-AF | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| CRA-AP | Andrew PainterRC | Philadelphia Phillies |
| CRA-BE | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| CRA-CB | Carson BengeRC | New York Mets |
| CRA-CBU | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| CRA-CD | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| CRA-CS | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| CRA-JC | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| CRA-JM | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| CRA-JME | Jacob MeltonRC | Tampa Bay Rays |
| CRA-JQ | Jeferson QueroRC | Milwaukee Brewers |
| CRA-JT | Jonah TongRC | New York Mets |
| CRA-JW | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| CRA-KG | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| CRA-KM | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| CRA-KO | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| CRA-MM | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| CRA-NM | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| CRA-NS | Noah SchultzRC | Chicago White Sox |
| CRA-OC | Owen CaissieRC | Miami Marlins |
| CRA-PT | Payton TolleRC | Boston Red Sox |
| CRA-RA | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| CRA-SB | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| CRA-SSO | Sung-Mun SongRC | San Diego Padres |
| CRA-TB | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| CRA-TI | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| CRA-TY | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
MEGA BOX CHROME PROSPECTS IMAGE VARIATIONS AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡變體 · 6 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BCP-152 | Wandy Asigen | New York Mets |
| BCP-160 | Johenssy Colome | Athletics |
| BCP-200 | Luis Hernandez | San Francisco Giants |
| BCP-209 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| BCP-233 | Dante Nori | Philadelphia Phillies |
| BCP-245 | Eli Willits | Washington Nationals |
MEGA BOX BASE CARDS IMAGE VARIATIONS AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡變體 · 8 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 1 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| 6 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| 52 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| 60 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 75 | Mike Trout | Angels |
| 76 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 79 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 84 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
資料來源:2026 Bowman Chrome Baseball Mega Box Checklist(Topps 官方)。官方註明實際商品配置與機率可能與清單不同。本頁不含任何分潤連結,不推薦購買通路。