2026 Bowman Baseball 卡表
22 個獨立子系列 · 約 857 張 · 查證日 2026-09-19
卡號與球員名單來自我自己下載的官方 checklist PDF,逐行核對過。 不談投資,不預測行情,不建議買哪一盒。
BASE CARDS
基礎卡 · 100 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 3 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| 4 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| 5 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 6 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| 7 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 8 | Ernie Clement | Toronto Blue Jays |
| 9 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 10 | Nick Kurtz | Athletics |
| 11 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 12 | Jhostynxon GarciaRC | Pittsburgh Pirates |
| 13 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 14 | Drake Baldwin | Atlanta Braves |
| 15 | Max Fried | New York Yankees |
| 16 | Carson WhisenhuntRC | San Francisco Giants |
| 17 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 18 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| 19 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox |
| 20 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 21 | Michael Harris II | Atlanta Braves |
| 22 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
| 23 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 24 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 25 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 26 | Payton TolleRC | Boston Red Sox |
| 27 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| 28 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| 29 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks |
| 30 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| 31 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 32 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 33 | Brandon SproatRC | New York Mets |
| 34 | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| 35 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| 36 | Jimmy CrooksRC | St. Louis Cardinals |
| 37 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| 38 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| 39 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays |
| 40 | Drew GilbertRC | San Francisco Giants |
| 41 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| 42 | Zach Neto | Angels |
| 43 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| 44 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 45 | Connelly EarlyRC | Boston Red Sox |
| 46 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| 47 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 48 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| 49 | Luis MoralesRC | Athletics |
| 50 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| 51 | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| 52 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 53 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| 54 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| 55 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| 56 | Brice MatthewsRC | Houston Astros |
| 57 | Luke Keaschall | Minnesota Twins |
| 58 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| 59 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 60 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 61 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 62 | Owen CaissieRC | Chicago Cubs |
| 63 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers |
| 64 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| 65 | Jonah TongRC | New York Mets |
| 66 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| 67 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 68 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| 69 | Dylan BeaversRC | Baltimore Orioles |
| 70 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| 71 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 72 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| 73 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 74 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| 75 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 76 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 77 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| 78 | Cole YoungRC | Seattle Mariners |
| 79 | James Wood | Washington Nationals |
| 80 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 81 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 82 | Hunter Goodman | Colorado Rockies |
| 83 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| 84 | Harry FordRC | Washington Nationals |
| 85 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| 86 | Jakob MarseeRC | Miami Marlins |
| 87 | Jacob MeltonRC | Tampa Bay Rays |
| 88 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| 89 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| 90 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
| 91 | Yanquiel FernándezRC | Colorado Rockies |
| 92 | Brady HouseRC | Washington Nationals |
| 93 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| 94 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 95 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| 96 | Jacob Wilson | Athletics |
| 97 | Juan Soto | New York Mets |
| 98 | C.J. KayfusRC | Cleveland Guardians |
| 99 | Christian MooreRC | Angels |
| 100 | Mike Trout | Angels |
PAPER PROSPECTS
插卡 · 150 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BP-1 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| BP-2 | Max Clark | Detroit Tigers |
| BP-3 | Yojancel Cabrera | Angels |
| BP-4 | James Quinn-Irons | Tampa Bay Rays |
| BP-5 | Tyson Lewis | Cincinnati Reds |
| BP-6 | Jared Jones | Pittsburgh Pirates |
| BP-7 | Kendry Chourio | Kansas City Royals |
| BP-8 | Anderson Araujo | Philadelphia Phillies |
| BP-9 | Tyler Bremner | Angels |
| BP-10 | Liam Doyle | St. Louis Cardinals |
| BP-11 | David Shields | Kansas City Royals |
| BP-12 | Jase Mitchell | Houston Astros |
| BP-13 | Blake Mitchell | Kansas City Royals |
| BP-14 | Carlos Gutierrez | San Francisco Giants |
| BP-15 | Gage Jump | Athletics |
| BP-16 | Marek Houston | Minnesota Twins |
| BP-17 | Caden Scarborough | Texas Rangers |
| BP-18 | Blaine Bullard | Toronto Blue Jays |
| BP-19 | Kade Anderson | Seattle Mariners |
| BP-20 | Theo Gillen | Tampa Bay Rays |
| BP-21 | Roldy Brito | Colorado Rockies |
| BP-22 | Deniel Ortiz | St. Louis Cardinals |
| BP-23 | Enddy Azocar | Boston Red Sox |
| BP-24 | Edward Duran | Toronto Blue Jays |
| BP-25 | Juan Sanchez | Toronto Blue Jays |
| BP-26 | Sean Paul Liñan | Washington Nationals |
| BP-27 | Franklin Arias | Boston Red Sox |
| BP-28 | Carlos Virahonda | Arizona Diamondbacks |
| BP-29 | Victor Arias | Toronto Blue Jays |
| BP-30 | Alimber Santa | Houston Astros |
| BP-31 | Brent Iredale | Pittsburgh Pirates |
| BP-32 | Breyson Guedez | Athletics |
| BP-33 | Coy James | Washington Nationals |
| BP-34 | Cristopher Polanco | Toronto Blue Jays |
| BP-35 | Travis Bazzana | Cleveland Guardians |
| BP-36 | Moisés Chace | Philadelphia Phillies |
| BP-37 | Gage Stanifer | Toronto Blue Jays |
| BP-38 | Luis Cova | Miami Marlins |
| BP-39 | Ryan Waldschmidt | Arizona Diamondbacks |
| BP-40 | Aiva Arquette | Miami Marlins |
| BP-41 | Brailyn Antunez | Milwaukee Brewers |
| BP-42 | David Davalillo | Texas Rangers |
| BP-43 | Parks Harber | San Francisco Giants |
| BP-44 | Billy Carlson | Chicago White Sox |
| BP-45 | Seong-Jun Kim | Texas Rangers |
| BP-46 | Charlie Condon | Colorado Rockies |
| BP-47 | Handelfry Encarnacion | Milwaukee Brewers |
| BP-48 | Shotaro Morii | Athletics |
| BP-49 | Aidan Miller | Philadelphia Phillies |
| BP-50 | Daniel Dickinson | Milwaukee Brewers |
| BP-51 | Sebastian Walcott | Texas Rangers |
| BP-52 | Ethan Dorchies | Milwaukee Brewers |
| BP-53 | Braden Montgomery | Chicago White Sox |
| BP-54 | Rainiel Rodriguez | St. Louis Cardinals |
| BP-55 | Andrew Salas | Miami Marlins |
| BP-56 | Josuar Gonzalez | San Francisco Giants |
| BP-57 | Felnin Celesten | Seattle Mariners |
| BP-58 | Jude Warwick | Detroit Tigers |
| BP-59 | Brendan Tunink | Los Angeles Dodgers |
| BP-60 | Isaiah Jackson | Angels |
| BP-61 | Chris Arroyo | Miami Marlins |
| BP-62 | Josh Owens | Texas Rangers |
| BP-63 | Leo De Vries | Athletics |
| BP-64 | George Lombard Jr. | New York Yankees |
| BP-65 | Nelly Taylor | Boston Red Sox |
| BP-66 | Wyatt Sanford | Pittsburgh Pirates |
| BP-67 | Arjun Nimmala | Toronto Blue Jays |
| BP-68 | Ike Irish | Baltimore Orioles |
| BP-69 | Owen Carey | Atlanta Braves |
| BP-70 | Kash Mayfield | San Diego Padres |
| BP-71 | Enyervert Perez | Arizona Diamondbacks |
| BP-72 | Luis Arana | Miami Marlins |
| BP-73 | Charles Davalan | Los Angeles Dodgers |
| BP-74 | Jack Wheeler | Texas Rangers |
| BP-75 | Juan Torres | New York Yankees |
| BP-76 | Esmerlyn Valdez | Pittsburgh Pirates |
| BP-77 | Daniel Pierce | Tampa Bay Rays |
| BP-78 | Dax Kilby | New York Yankees |
| BP-79 | Esteban Mejia | Baltimore Orioles |
| BP-80 | Thomas White | Miami Marlins |
| BP-81 | Jose Urbina | Tampa Bay Rays |
| BP-82 | Edward Florentino | Pittsburgh Pirates |
| BP-83 | Josue De Paula | Los Angeles Dodgers |
| BP-84 | David Hagaman | Arizona Diamondbacks |
| BP-85 | Anthony Frobose | New York Mets |
| BP-86 | Zyhir Hope | Los Angeles Dodgers |
| BP-87 | Jean Carlos Sio | San Francisco Giants |
| BP-88 | Dasan Hill | Minnesota Twins |
| BP-89 | Kendry Martinez | Seattle Mariners |
| BP-90 | Andrew Tess | Baltimore Orioles |
| BP-91 | Elian Peña | New York Mets |
| BP-92 | Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates |
| BP-93 | Jorge Quintana | San Diego Padres |
| BP-94 | Ricardo Cova | Seattle Mariners |
| BP-95 | Eli Willits | Washington Nationals |
| BP-96 | Jesús Made | Milwaukee Brewers |
| BP-97 | Daniel Hernandez | Washington Nationals |
| BP-98 | Walker Jenkins | Minnesota Twins |
| BP-99 | Bryce Rainer | Detroit Tigers |
| BP-100 | Marconi German | Washington Nationals |
| BP-101 | Kehden Hettiger | Philadelphia Phillies |
| BP-102 | Eric Hartman | Atlanta Braves |
| BP-103 | Nick Monistere | Houston Astros |
| BP-104 | Henry Lalane | New York Yankees |
| BP-105 | Kade Snell | Chicago Cubs |
| BP-106 | Francisco Espinoza | Los Angeles Dodgers |
| BP-107 | Miguel Mendez | San Diego Padres |
| BP-108 | Colt Emerson | Seattle Mariners |
| BP-109 | Truitt Madonna | San Diego Padres |
| BP-110 | Matthew Ferrara | Philadelphia Phillies |
| BP-111 | Carson Benge | New York Mets |
| BP-112 | Jamie Arnold | Athletics |
| BP-113 | Josh Knoth | Milwaukee Brewers |
| BP-114 | Argenis Cayama | San Francisco Giants |
| BP-115 | JJ Wetherholt | St. Louis Cardinals |
| BP-116 | Dauri Fernandez | Cleveland Guardians |
| BP-117 | Victor Figueroa | Baltimore Orioles |
| BP-118 | Gabriel Rodriguez | Cleveland Guardians |
| BP-119 | Mathias Lacombe | Chicago White Sox |
| BP-120 | Luis Peña | Milwaukee Brewers |
| BP-121 | Keaton Anthony | Philadelphia Phillies |
| BP-122 | Sam Petersen | Washington Nationals |
| BP-123 | JR Ritchie | Atlanta Braves |
| BP-124 | Riley Nelson | Cleveland Guardians |
| BP-125 | Wei-En Lin | Athletics |
| BP-126 | Gavin Fien | Texas Rangers |
| BP-127 | Seojun Moon | Toronto Blue Jays |
| BP-128 | Hector Ramos | Boston Red Sox |
| BP-129 | Seaver King | Washington Nationals |
| BP-130 | Kenly Hunter | St. Louis Cardinals |
| BP-131 | Walker Janek | Houston Astros |
| BP-132 | Keyner Martinez | San Francisco Giants |
| BP-133 | Xavier Neyens | Houston Astros |
| BP-134 | T.J. Rumfield | New York Yankees |
| BP-135 | Wehiwa Aloy | Baltimore Orioles |
| BP-136 | Gavin Kilen | San Francisco Giants |
| BP-137 | Braden Nett | Athletics |
| BP-138 | Patrick Copen | Los Angeles Dodgers |
| BP-139 | Edgar Montero | Athletics |
| BP-140 | Pedro Ibarguen | Milwaukee Brewers |
| BP-141 | Justin Gonzales | Boston Red Sox |
| BP-142 | Brady Ebel | Milwaukee Brewers |
| BP-143 | Kaelen Culpepper | Minnesota Twins |
| BP-144 | Colby Shelton | Chicago White Sox |
| BP-145 | Kevin McGonigle | Detroit Tigers |
| BP-146 | Matt Klein | Colorado Rockies |
| BP-147 | JoJo Parker | Toronto Blue Jays |
| BP-148 | Dillon Lewis | New York Yankees |
| BP-149 | Andrew Fischer | Milwaukee Brewers |
| BP-150 | Wilder Dalis | Colorado Rockies |
CHROME PROSPECTS
插卡 · 150 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BCP-1 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| BCP-2 | Max Clark | Detroit Tigers |
| BCP-3 | Yojancel Cabrera | Angels |
| BCP-4 | James Quinn-Irons | Tampa Bay Rays |
| BCP-5 | Tyson Lewis | Cincinnati Reds |
| BCP-6 | Jared Jones | Pittsburgh Pirates |
| BCP-7 | Kendry Chourio | Kansas City Royals |
| BCP-8 | Anderson Araujo | Philadelphia Phillies |
| BCP-9 | Tyler Bremner | Angels |
| BCP-10 | Liam Doyle | St. Louis Cardinals |
| BCP-11 | David Shields | Kansas City Royals |
| BCP-12 | Jase Mitchell | Houston Astros |
| BCP-13 | Blake Mitchell | Kansas City Royals |
| BCP-14 | Carlos Gutierrez | San Francisco Giants |
| BCP-15 | Gage Jump | Athletics |
| BCP-16 | Marek Houston | Minnesota Twins |
| BCP-17 | Caden Scarborough | Texas Rangers |
| BCP-18 | Blaine Bullard | Toronto Blue Jays |
| BCP-19 | Kade Anderson | Seattle Mariners |
| BCP-20 | Theo Gillen | Tampa Bay Rays |
| BCP-21 | Roldy Brito | Colorado Rockies |
| BCP-22 | Deniel Ortiz | St. Louis Cardinals |
| BCP-23 | Enddy Azocar | Boston Red Sox |
| BCP-24 | Edward Duran | Toronto Blue Jays |
| BCP-25 | Juan Sanchez | Toronto Blue Jays |
| BCP-26 | Sean Paul Liñan | Washington Nationals |
| BCP-27 | Franklin Arias | Boston Red Sox |
| BCP-28 | Carlos Virahonda | Arizona Diamondbacks |
| BCP-29 | Victor Arias | Toronto Blue Jays |
| BCP-30 | Alimber Santa | Houston Astros |
| BCP-31 | Brent Iredale | Pittsburgh Pirates |
| BCP-32 | Breyson Guedez | Athletics |
| BCP-33 | Coy James | Washington Nationals |
| BCP-34 | Cristopher Polanco | Toronto Blue Jays |
| BCP-35 | Travis Bazzana | Cleveland Guardians |
| BCP-36 | Moisés Chace | Philadelphia Phillies |
| BCP-37 | Gage Stanifer | Toronto Blue Jays |
| BCP-38 | Luis Cova | Miami Marlins |
| BCP-39 | Ryan Waldschmidt | Arizona Diamondbacks |
| BCP-40 | Aiva Arquette | Miami Marlins |
| BCP-41 | Brailyn Antunez | Milwaukee Brewers |
| BCP-42 | David Davalillo | Texas Rangers |
| BCP-43 | Parks Harber | San Francisco Giants |
| BCP-44 | Billy Carlson | Chicago White Sox |
| BCP-45 | Seong-Jun Kim | Texas Rangers |
| BCP-46 | Charlie Condon | Colorado Rockies |
| BCP-47 | Handelfry Encarnacion | Milwaukee Brewers |
| BCP-48 | Shotaro Morii | Athletics |
| BCP-49 | Aidan Miller | Philadelphia Phillies |
| BCP-50 | Daniel Dickinson | Milwaukee Brewers |
| BCP-51 | Sebastian Walcott | Texas Rangers |
| BCP-52 | Ethan Dorchies | Milwaukee Brewers |
| BCP-53 | Braden Montgomery | Chicago White Sox |
| BCP-54 | Rainiel Rodriguez | St. Louis Cardinals |
| BCP-55 | Andrew Salas | Miami Marlins |
| BCP-56 | Josuar Gonzalez | San Francisco Giants |
| BCP-57 | Felnin Celesten | Seattle Mariners |
| BCP-58 | Jude Warwick | Detroit Tigers |
| BCP-59 | Brendan Tunink | Los Angeles Dodgers |
| BCP-60 | Isaiah Jackson | Angels |
| BCP-61 | Chris Arroyo | Miami Marlins |
| BCP-62 | Josh Owens | Texas Rangers |
| BCP-63 | Leo De Vries | Athletics |
| BCP-64 | George Lombard Jr. | New York Yankees |
| BCP-65 | Nelly Taylor | Boston Red Sox |
| BCP-66 | Wyatt Sanford | Pittsburgh Pirates |
| BCP-67 | Arjun Nimmala | Toronto Blue Jays |
| BCP-68 | Ike Irish | Baltimore Orioles |
| BCP-69 | Owen Carey | Atlanta Braves |
| BCP-70 | Kash Mayfield | San Diego Padres |
| BCP-71 | Enyervert Perez | Arizona Diamondbacks |
| BCP-72 | Luis Arana | Miami Marlins |
| BCP-73 | Charles Davalan | Los Angeles Dodgers |
| BCP-74 | Jack Wheeler | Texas Rangers |
| BCP-75 | Juan Torres | New York Yankees |
| BCP-76 | Esmerlyn Valdez | Pittsburgh Pirates |
| BCP-77 | Daniel Pierce | Tampa Bay Rays |
| BCP-78 | Dax Kilby | New York Yankees |
| BCP-79 | Esteban Mejia | Baltimore Orioles |
| BCP-80 | Thomas White | Miami Marlins |
| BCP-81 | Jose Urbina | Tampa Bay Rays |
| BCP-82 | Edward Florentino | Pittsburgh Pirates |
| BCP-83 | Josue De Paula | Los Angeles Dodgers |
| BCP-84 | David Hagaman | Arizona Diamondbacks |
| BCP-85 | Anthony Frobose | New York Mets |
| BCP-86 | Zyhir Hope | Los Angeles Dodgers |
| BCP-87 | Jean Carlos Sio | San Francisco Giants |
| BCP-88 | Dasan Hill | Minnesota Twins |
| BCP-89 | Kendry Martinez | Seattle Mariners |
| BCP-90 | Andrew Tess | Baltimore Orioles |
| BCP-91 | Elian Peña | New York Mets |
| BCP-92 | Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates |
| BCP-93 | Jorge Quintana | San Diego Padres |
| BCP-94 | Ricardo Cova | Seattle Mariners |
| BCP-95 | Eli Willits | Washington Nationals |
| BCP-96 | Jesús Made | Milwaukee Brewers |
| BCP-97 | Daniel Hernandez | Washington Nationals |
| BCP-98 | Walker Jenkins | Minnesota Twins |
| BCP-99 | Bryce Rainer | Detroit Tigers |
| BCP-100 | Marconi German | Washington Nationals |
| BCP-101 | Kehden Hettiger | Philadelphia Phillies |
| BCP-102 | Eric Hartman | Atlanta Braves |
| BCP-103 | Nick Monistere | Houston Astros |
| BCP-104 | Henry Lalane | New York Yankees |
| BCP-105 | Kade Snell | Chicago Cubs |
| BCP-106 | Francisco Espinoza | Los Angeles Dodgers |
| BCP-107 | Miguel Mendez | San Diego Padres |
| BCP-108 | Colt Emerson | Seattle Mariners |
| BCP-109 | Truitt Madonna | San Diego Padres |
| BCP-110 | Matthew Ferrara | Philadelphia Phillies |
| BCP-111 | Carson Benge | New York Mets |
| BCP-112 | Jamie Arnold | Athletics |
| BCP-113 | Josh Knoth | Milwaukee Brewers |
| BCP-114 | Argenis Cayama | San Francisco Giants |
| BCP-115 | JJ Wetherholt | St. Louis Cardinals |
| BCP-116 | Dauri Fernandez | Cleveland Guardians |
| BCP-117 | Victor Figueroa | Baltimore Orioles |
| BCP-118 | Gabriel Rodriguez | Cleveland Guardians |
| BCP-119 | Mathias Lacombe | Chicago White Sox |
| BCP-120 | Luis Peña | Milwaukee Brewers |
| BCP-121 | Keaton Anthony | Philadelphia Phillies |
| BCP-122 | Sam Petersen | Washington Nationals |
| BCP-123 | JR Ritchie | Atlanta Braves |
| BCP-124 | Riley Nelson | Cleveland Guardians |
| BCP-125 | Wei-En Lin | Athletics |
| BCP-126 | Gavin Fien | Texas Rangers |
| BCP-127 | Seojun Moon | Toronto Blue Jays |
| BCP-128 | Hector Ramos | Boston Red Sox |
| BCP-129 | Seaver King | Washington Nationals |
| BCP-130 | Kenly Hunter | St. Louis Cardinals |
| BCP-131 | Walker Janek | Houston Astros |
| BCP-132 | Keyner Martinez | San Francisco Giants |
| BCP-133 | Xavier Neyens | Houston Astros |
| BCP-134 | T.J. Rumfield | New York Yankees |
| BCP-135 | Wehiwa Aloy | Baltimore Orioles |
| BCP-136 | Gavin Kilen | San Francisco Giants |
| BCP-137 | Braden Nett | Athletics |
| BCP-138 | Patrick Copen | Los Angeles Dodgers |
| BCP-139 | Edgar Montero | Athletics |
| BCP-140 | Pedro Ibarguen | Milwaukee Brewers |
| BCP-141 | Justin Gonzales | Boston Red Sox |
| BCP-142 | Brady Ebel | Milwaukee Brewers |
| BCP-143 | Kaelen Culpepper | Minnesota Twins |
| BCP-144 | Colby Shelton | Chicago White Sox |
| BCP-145 | Kevin McGonigle | Detroit Tigers |
| BCP-146 | Matt Klein | Colorado Rockies |
| BCP-147 | JoJo Parker | Toronto Blue Jays |
| BCP-148 | Dillon Lewis | New York Yankees |
| BCP-149 | Andrew Fischer | Milwaukee Brewers |
| BCP-150 | Wilder Dalis | Colorado Rockies |
BOWMAN SCOUTS TOP 100
插卡 · 100 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BTP-1 | Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates |
| BTP-2 | Kevin McGonigle | Detroit Tigers |
| BTP-3 | Leo De Vries | Athletics |
| BTP-4 | Jesús Made | Milwaukee Brewers |
| BTP-5 | JJ Wetherholt | St. Louis Cardinals |
| BTP-6 | Sebastian Walcott | Texas Rangers |
| BTP-7 | Max Clark | Detroit Tigers |
| BTP-8 | Walker Jenkins | Minnesota Twins |
| BTP-9 | Josue De Paula | Los Angeles Dodgers |
| BTP-10 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| BTP-11 | Eli Willits | Washington Nationals |
| BTP-12 | Colt Emerson | Seattle Mariners |
| BTP-13 | Travis Bazzana | Cleveland Guardians |
| BTP-14 | Luis Peña | Milwaukee Brewers |
| BTP-15 | Zyhir Hope | Los Angeles Dodgers |
| BTP-16 | Andrew Painter | Philadelphia Phillies |
| BTP-17 | George Lombard Jr. | New York Yankees |
| BTP-18 | Aiva Arquette | Miami Marlins |
| BTP-19 | Thomas White | Miami Marlins |
| BTP-20 | Carson Benge | New York Mets |
| BTP-21 | Kade Anderson | Seattle Mariners |
| BTP-22 | Seth Hernandez | Pittsburgh Pirates |
| BTP-23 | Bryce Rainer | Detroit Tigers |
| BTP-24 | Aidan Miller | Philadelphia Phillies |
| BTP-25 | Edward Florentino | Pittsburgh Pirates |
| BTP-26 | Franklin Arias | Boston Red Sox |
| BTP-27 | Josuar Gonzalez | San Francisco Giants |
| BTP-28 | Lazaro Montes | Seattle Mariners |
| BTP-29 | Josue Briceño | Detroit Tigers |
| BTP-30 | Liam Doyle | St. Louis Cardinals |
| BTP-31 | Jamie Arnold | Athletics |
| BTP-32 | Arjun Nimmala | Toronto Blue Jays |
| BTP-33 | Wehiwa Aloy | Baltimore Orioles |
| BTP-34 | Eduardo Quintero | Los Angeles Dodgers |
| BTP-35 | JoJo Parker | Toronto Blue Jays |
| BTP-36 | Charlie Condon | Colorado Rockies |
| BTP-37 | Elian Peña | New York Mets |
| BTP-38 | Rainiel Rodriguez | St. Louis Cardinals |
| BTP-39 | Braden Montgomery | Chicago White Sox |
| BTP-40 | Cooper Pratt | Milwaukee Brewers |
| BTP-41 | Kaelen Culpepper | Minnesota Twins |
| BTP-42 | Robby Snelling | Miami Marlins |
| BTP-43 | Justin Crawford | Philadelphia Phillies |
| BTP-44 | Eduardo Tait | Minnesota Twins |
| BTP-45 | Billy Carlson | Chicago White Sox |
| BTP-46 | Caleb Bonemer | Chicago White Sox |
| BTP-47 | Daniel Pierce | Tampa Bay Rays |
| BTP-48 | Jonny Farmelo | Seattle Mariners |
| BTP-49 | Noah Schultz | Chicago White Sox |
| BTP-50 | Xavier Neyens | Houston Astros |
| BTP-51 | Alfredo Duno | Cincinnati Reds |
| BTP-52 | Nate George | Baltimore Orioles |
| BTP-53 | Marek Houston | Minnesota Twins |
| BTP-54 | Mike Sirota | Los Angeles Dodgers |
| BTP-55 | Ryan Waldschmidt | Arizona Diamondbacks |
| BTP-56 | Blake Mitchell | Kansas City Royals |
| BTP-57 | Ryan Sloan | Seattle Mariners |
| BTP-58 | Angel Genao | Cleveland Guardians |
| BTP-59 | Steele Hall | Cincinnati Reds |
| BTP-60 | Gavin Kilen | San Francisco Giants |
| BTP-61 | Emil Morales | Los Angeles Dodgers |
| BTP-62 | Travis Sykora | Washington Nationals |
| BTP-63 | Kyson Witherspoon | Boston Red Sox |
| BTP-64 | Michael Arroyo | Seattle Mariners |
| BTP-65 | Gavin Fien | Texas Rangers |
| BTP-66 | Tyler Bremner | Angels |
| BTP-67 | Cam Caminiti | Atlanta Braves |
| BTP-68 | Tyson Lewis | Cincinnati Reds |
| BTP-69 | Theo Gillen | Tampa Bay Rays |
| BTP-70 | Hagen Smith | Chicago White Sox |
| BTP-71 | Andrew Fischer | Milwaukee Brewers |
| BTP-72 | Jaxon Wiggins | Chicago Cubs |
| BTP-73 | JR Ritchie | Atlanta Braves |
| BTP-74 | Jarlin Susana | Washington Nationals |
| BTP-75 | Shotaro Morii | Athletics |
| BTP-76 | Jhonny Level | San Francisco Giants |
| BTP-77 | Felnin Celesten | Seattle Mariners |
| BTP-78 | Dax Kilby | New York Yankees |
| BTP-79 | Kayson Cunningham | Arizona Diamondbacks |
| BTP-80 | Bo Davidson | San Francisco Giants |
| BTP-81 | Slade Caldwell | Arizona Diamondbacks |
| BTP-82 | Andrew Salas | Miami Marlins |
| BTP-83 | Spencer Jones | New York Yankees |
| BTP-84 | Ike Irish | Baltimore Orioles |
| BTP-85 | Cris Rodriguez | Detroit Tigers |
| BTP-86 | Roldy Brito | Colorado Rockies |
| BTP-87 | Carlos Lagrange | New York Yankees |
| BTP-88 | Robert Calaz | Colorado Rockies |
| BTP-89 | Gage Jump | Athletics |
| BTP-90 | Ching-Hsien Ko | Los Angeles Dodgers |
| BTP-91 | Dakota Jordan | San Francisco Giants |
| BTP-92 | Tommy Troy | Arizona Diamondbacks |
| BTP-93 | Wei-En Lin | Athletics |
| BTP-94 | Kellon Lindsey | Los Angeles Dodgers |
| BTP-95 | Cam Collier | Cincinnati Reds |
| BTP-96 | Esteban Mejia | Baltimore Orioles |
| BTP-97 | Leonardo Bernal | St. Louis Cardinals |
| BTP-98 | Elmer Rodriguez-Cruz | New York Yankees |
| BTP-99 | Enrique Bradfield Jr. | Baltimore Orioles |
| BTP-100 | Gage Wood | Philadelphia Phillies |
BOWMAN STERLING
插卡 · 15 張| 卡號 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|
| BST-1 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| BST-2 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| BST-3 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| BST-4 | Aaron Judge | New York Yankees |
| BST-5 | Max Clark | Detroit Tigers |
| BST-6 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| BST-7 | Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates |
| BST-8 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| BST-9 | Leo De Vries | Athletics |
| BST-10 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| BST-11 | Ethan Holliday | Colorado Rockies |
| BST-12 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
